januar 2020 :
| januar | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu: | Ma: | meg: | jeg: | Vi: | Lør: | Sol: |
| 1Soloppgang: 08:14 Solnedgang: 18:24 | 2Soloppgang: 08:14 Solnedgang: 18:24 | 3Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:25 | 4Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:26 | 5Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:26 | ||
| 6Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:27 | 7Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:28 | 8Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:29 | 9Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:30 | 10soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:30 | 11Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:31 | 12Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:32 |
| 13Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:33 | 14Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:34 | 15Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:35 | 16Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:35 | 17Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:36 | 18Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 18:37 | 19Soloppgang: 08:14 Solnedgang: 18:38 |
| 20Soloppgang: 08:14 Solnedgang: 18:39 | 21soloppgang: 08:14 Solnedgang: 18:40 | 22Soloppgang: 08:13 Solnedgang: 18:41 | 23Soloppgang: 08:13 Solnedgang: 18:42 | 24Soloppgang: 08:13 Solnedgang: 18:43 | 25Soloppgang: 08:12 Solnedgang: 18:44 | 26Soloppgang: 08:12 Solnedgang: 18:44 |
| 27Soloppgang: 08:12 Solnedgang: 18:45 | 28soloppgang: 08:11 Solnedgang: 18:46 | 29Soloppgang: 08:11 Solnedgang: 18:47 | 30soloppgang: 08:10 Solnedgang: 18:48 | 31Soloppgang: 08:09 Solnedgang: 18:49 |




























