Januar 2020 :
| Januar | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu: | Ma: | Mich: | ICH: | Vi: | Sa: | Sonne: |
| 1Sonnenaufgang: 08:14 Sonnenuntergang: 18:24 | 2Sonnenaufgang: 08:14 Sonnenuntergang: 18:24 | 3Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:25 | 4Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:26 | 5Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:26 | ||
| 6Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:27 | 7Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:28 | 8Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:29 | 9Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:30 | 10Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:30 | 11Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:31 | 12Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:32 |
| 13Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:33 | 14Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:34 | 15Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:35 | 16Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:35 | 17Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:36 | 18Sonnenaufgang: 08:15 Sonnenuntergang: 18:37 | 19Sonnenaufgang: 08:14 Sonnenuntergang: 18:38 |
| 20Sonnenaufgang: 08:14 Sonnenuntergang: 18:39 | 21Sonnenaufgang: 08:14 Sonnenuntergang: 18:40 | 22Sonnenaufgang: 08:13 Sonnenuntergang: 18:41 | 23Sonnenaufgang: 08:13 Sonnenuntergang: 18:42 | 24Sonnenaufgang: 08:13 Sonnenuntergang: 18:43 | 25Sonnenaufgang: 08:12 Sonnenuntergang: 18:44 | 26Sonnenaufgang: 08:12 Sonnenuntergang: 18:44 |
| 27Sonnenaufgang: 08:12 Sonnenuntergang: 18:45 | 28Sonnenaufgang: 08:11 Sonnenuntergang: 18:46 | 29Sonnenaufgang: 08:11 Sonnenuntergang: 18:47 | 30Sonnenaufgang: 08:10 Sonnenuntergang: 18:48 | 31Sonnenaufgang: 08:09 Sonnenuntergang: 18:49 |




























