janúar 2020 :
| janúar | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu: | Ma: | ég: | ég: | Vi: | lau: | Sun: |
| 1Sólarupprás: 08:14 Sólsetur: 18:24 | 2Sólarupprás: 08:14 Sólsetur: 18:24 | 3Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:25 | 4Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:26 | 5Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:26 | ||
| 6Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:27 | 7Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:28 | 8Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:29 | 9Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:30 | 10sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:30 | 11Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:31 | 12Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:32 |
| 13Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:33 | 14Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:34 | 15Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:35 | 16Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:35 | 17Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:36 | 18Sólarupprás: 08:15 Sólsetur: 18:37 | 19Sólarupprás: 08:14 Sólsetur: 18:38 |
| 20Sólarupprás: 08:14 Sólsetur: 18:39 | 21sólarupprás: 08:14 Sólsetur: 18:40 | 22Sólarupprás: 08:13 Sólsetur: 18:41 | 23Sólarupprás: 08:13 Sólsetur: 18:42 | 24Sólarupprás: 08:13 Sólsetur: 18:43 | 25Sólarupprás: 08:12 Sólsetur: 18:44 | 26Sólarupprás: 08:12 Sólsetur: 18:44 |
| 27Sólarupprás: 08:12 Sólsetur: 18:45 | 28sólarupprás: 08:11 Sólsetur: 18:46 | 29Sólarupprás: 08:11 Sólsetur: 18:47 | 30sólarupprás: 08:10 Sólsetur: 18:48 | 31Sólarupprás: 08:09 Sólsetur: 18:49 |




























